Estado autoriza retomada do transporte em mais quatro municípios
Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (10), foi autorizada a retomada do transporte intermunicipal em Caraíbas, Cravolândia, Paramirim e Tabocas do Brejo Velho, cidades com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19.
Um total de 354 municípios está com transporte suspenso na Bahia. A medida tem o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus na população baiana. Nesses municípios estão suspensas a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans até o dia 13 de setembro.
ANEXO I
1. | Abaíra |
2. | Abaré |
3. | Acajutiba |
4. | Adustina |
5. | Água Fria |
6. | Aiquara |
7. | Alcobaça |
8. | Almadina |
9. | Amargosa |
10. | Anagé |
11. | Andaraí |
12. | Andorinha |
13. | Angical |
14. | Anguera |
15. | Antas |
16. | Antônio Gonçalves |
17. | Aporá |
18. | Apuarema |
19. | Aracatu |
20. | Araci |
21. | Arataca |
22. | Aurelino Leal |
23. | Baianópolis |
24. | Baixa Grande |
25. | Banzaê |
26. | Barra |
27. | Barra da Estiva |
28. | Barra do Choça |
29. | Barra do Mendes |
30. | Barra do Rocha |
31. | Barreiras |
32. | Barro Alto |
33. | Barro Preto |
34. | Barrocas |
35. | Belmonte |
36. | Belo Campo |
37. | Biritinga |
38. | Boa Nova |
39. | Boa Vista do Tupim |
40. | Bom Jesus da Lapa |
41. | Bom Jesus da Serra |
42. | Boninal |
43. | Bonito |
44. | Boquira |
45. | Botuporã |
46. | Brejões |
47. | Brejolândia |
48. | Brotas de Macaúbas |
49. | Brumado |
50. | Buerarema |
51. | Buritirama |
52. | Caatiba |
53. | Cabaceiras do Paraguaçu |
54. | Caculé |
55. | Caém |
56. | Caetanos |
57. | Caetité |
58. | Cafarnaum |
59. | Caldeirão Grande |
60. | Camacã |
61. | Camamu |
62. | Campo Alegre de Lourdes |
63. | Campo Formoso |
64. | Canápolis |
65. | Canarana |
66. | Canavieiras |
67. | Candeal |
68. | Candiba |
69. | Cândido Sales |
70. | Cansanção |
71. | Canudos |
72. | Capela do Alto Alegre |
73. | Capim Grosso |
74. | Caravelas |
75. | Cardeal da Silva |
76. | Carinhanha |
77. | Casa Nova |
78. | Castro Alves |
79. | Catolândia |
80. | Central |
81. | Chorrochó |
82. | Cícero Dantas |
83. | Cipó |
84. | Coaraci |
85. | Cocos |
86. | Conceição do Coité |
87. | Conde |
88. | Condeúba |
89. | Contendas do Sincorá |
90. | Cordeiros |
91. | Coribe |
92. | Coronel João Sá |
93. | Correntina |
94. | Cotegipe |
95. | Crisópolis |
96. | Cristópolis |
97. | Curaçá |
98. | Dário Meira |
99. | Dom Basílio |
100. | Elísio Medrado |
101. | Encruzilhada |
102. | Entre Rios |
103. | Esplanada |
104. | Euclides da Cunha |
105. | Eunápolis |
106. | Fátima |
107. | Feira da Mata |
108. | Filadélfia |
109. | Firmino Alves |
110. | Floresta Azul |
111. | Formosa do Rio Preto |
112. | Gandu |
113. | Gavião |
114. | Gentio do Ouro |
115. | Glória |
116. | Gongogi |
117. | Guanambi |
118. | Guaratinga |
119. | Heliópolis |
120. | Iaçu |
121. | Ibiassucê |
122. | Ibicaraí |
123. | Ibicoara |
124. | Ibicuí |
125. | Ibipeba |
126. | Ibirapitanga |
127. | Ibirapuã |
128. | Ibirataia |
129. | Ibititá |
130. | Ibotirama |
131. | Ichu |
132. | Igaporã |
133. | Igrapiúna |
134. | Iguaí |
135. | Ilhéus |
136. | Inhambupe |
137. | Ipiaú |
138. | Ipirá |
139. | Ipupiara |
140. | Irajuba |
141. | Iramaia |
142. | Iraquara |
143. | Irecê |
144. | Itabela |
145. | Itaberaba |
146. | Itabuna |
147. | Itacaré |
148. | Itaetê |
149. | Itagi |
150. | Itagibá |
151. | Itagimirim |
152. | Itaguaçu da Bahia |
153. | Itaju do Colônia |
154. | Itajuípe |
155. | Itamaraju |
156. | Itamari |
157. | Itambé |
158. | Itanhém |
159. | Itapé |
160. | Itapebi |
161. | Itapetinga |
162. | Itapicuru |
163. | Itapitanga |
164. | Itaquara |
165. | Itarantim |
166. | Itatim |
167. | Itiruçu |
168. | Itiúba |
169. | Itororó |
170. | Ituaçu |
171. | Ituberá |
172. | Jaborandi |
173. | Jacaraci |
174. | Jacobina |
175. | Jaguaquara |
176. | Jaguarari |
177. | Jandaíra |
178. | Jequié |
179. | Jeremoabo |
180. | Jiquiriçá |
181. | Jitaúna |
182. | João Dourado |
183. | Juazeiro |
184. | Jucuruçu |
185. | Jussara |
186. | Jussari |
187. | Jussiape |
188. | Lafaiete Coutinho |
189. | Laje |
190. | Lajedão |
191. | Lajedinho |
192. | Lajedo do Tabocal |
193. | Lamarão |
194. | Lapão |
195. | Lençóis |
196. | Licínio de Almeida |
197. | Livramento de Nossa Senhora |
198. | Luís Eduardo Magalhães |
199. | Macajuba |
200. | Macarani |
201. | Macaúbas |
202. | Macururé |
203. | Maetinga |
204. | Maiquinique |
205. | Mairi |
206. | Malhada |
207. | Malhada de Pedras |
208. | Manoel Vitorino |
209. | Mansidão |
210. | Maracás |
211. | Maraú |
212. | Marcionílio Souza |
213. | Mascote |
214. | Medeiros Neto |
215. | Miguel Calmon |
216. | Milagres |
217. | Mirangaba |
218. | Mirante |
219. | Monte Santo |
220. | Morpará |
221. | Morro do Chapéu |
222. | Mortugaba |
223. | Mucugê |
224. | Mucuri |
225. | Mulungu do Morro |
226. | Mundo Novo |
227. | Muquém do São Francisco |
228. | Mutuípe |
229. | Nilo Peçanha |
230. | Nordestina |
231. | Nova Canaã |
232. | Nova Fátima |
233. | Nova Ibiá |
234. | Nova Itarana |
235. | Nova Redenção |
236. | Nova Soure |
237. | Nova Viçosa |
238. | Novo Triunfo |
239. | Olindina |
240. | Oliveira dos Brejinhos |
241. | Ouriçangas |
242. | Ourolândia |
243. | Palmas de Monte Alto |
244. | Palmeiras |
245. | Paratinga |
246. | Paripiranga |
247. | Pau Brasil |
248. | Paulo Afonso |
249. | Pé de Serra |
250. | Pedro Alexandre |
251. | Piatã |
252. | Pilão Arcado |
253. | Pindaí |
254. | Pindobaçu |
255. | Pintadas |
256. | Piraí do Norte |
257. | Piripá |
258. | Piritiba |
259. | Planaltino |
260. | Planalto |
261. | Poções |
262. | Ponto Novo |
263. | Porto Seguro |
264. | Potiraguá |
265. | Prado |
266. | Presidente Dutra |
267. | Presidente Jânio Quadros |
268. | Presidente Tancredo Neves |
269. | Queimadas |
270. | Quijingue |
271. | Quixabeira |
272. | Rafael Jambeiro |
273. | Remanso |
274. | Retirolândia |
275. | Riachão das Neves |
276. | Riachão do Jacuípe |
277. | Riacho de Santana |
278. | Ribeira do Amparo |
279. | Ribeira do Pombal |
280. | Ribeirão do Largo |
281. | Rio de Contas |
282. | Rio do Antônio |
283. | Rio Real |
284. | Rodelas |
285. | Ruy Barbosa |
286. | Salinas da Margarida |
287. | Santa Bárbara |
288. | Santa Brígida |
289. | Santa Cruz Cabrália |
290. | Santa Cruz da Vitória |
291. | Santa Inês |
292. | Santa Luzia |
293. | Santa Maria da Vitória |
294. | Santa Rita de Cássia |
295. | Santa Teresinha |
296. | Santaluz |
297. | Santana |
298. | Santanópolis |
299. | São Desidério |
300. | São Domingos |
301. | São Félix do Coribe |
302. | São Gabriel |
303. | São José da Vitória |
304. | São José do Jacuípe |
305. | São Miguel das Matas |
306. | Sapeaçu |
307. | Sátiro Dias |
308. | Saúde |
309. | Seabra |
310. | Sebastião Laranjeiras |
311. | Senhor do Bonfim |
312. | Sento Sé |
313. | Serra do Ramalho |
314. | Serra Dourada |
315. | Serra Preta |
316. | Serrinha |
317. | Serrolândia |
318. | Sítio do Mato |
319. | Sítio do Quinto |
320. | Sobradinho |
321. | Souto Soares |
322. | Tanhaçu |
323. | Tanque Novo |
324. | Tanquinho |
325. | Taperoá |
326. | Tapiramutá |
327. | Teixeira de Freitas |
328. | Teofilândia |
329. | Teolândia |
330. | Terra Nova |
331. | Tremedal |
332. | Tucano |
333. | Uauá |
334. | Ubaíra |
335. | Ubaitaba |
336. | Ubatã |
337. | Uibaí |
338. | Umburanas |
339. | Una |
340. | Urandi |
341. | Uruçuca |
342. | Utinga |
343. | Valença |
344. | Valente |
345. | Várzea da Roça |
346. | Várzea do Poço |
347. | Várzea Nova |
348. | Varzedo |
349. | Vereda |
350. | Vitória da Conquista |
351. | Wagner |
352. | Wanderley |
353. | Wenceslau Guimarães |
354. | Xique-Xique |
[Governo da Bahia]